
Proprietes de Datamining et statistique décisionnelle,
| Propriété | Valeur |
| Titre | Datamining et statistique décisionnelle, |
| Description | Cette formation est consacrée aux techniques de statistique décisionnelle, data mining et scoring, et à leur mise en oeuvre en entreprise. Les sujets abordés sont : statistique décisionnelle, data mining, datamining, kdd, crm, grc, eda, analyse des données, classification, clustering, segmentation, arbres de décision, détection des associations, régression linéaire, analyse discriminante, régression logistique, GLM, GLZ, classement, scoring, analyse de survie, réseaux de neurones, support vector machines, algorithmes génétiques, text mining, web mining, dataminer, logiciels, courbe ROC, éthique et datamining. |
| Nom du fichier | Lien àdata.mining.free.fr.zip |
| Taille du fichier | Link |
| Type de fichier | zip (Type MIME: link) |
| Createur | admin |
| Cree le : |
07/11/2006 10:32 |
| Clics | 5007 Clics |
| Provenance | http://data.mining.free.fr/ |
|