
Proprietes de Datamining : Exploration Statistique
| Propriété | Valeur |
| Titre | Datamining : Exploration Statistique |
| Description | Description statistique élémentaire, analyse en composante principale, analyse en factorielle discriminante, analyse en factorielle des correspondances, analyse des correspondances multiples, positionnement multidimentionnel, classification, analyse canonique. |
| Nom du fichier | Lien àExplo_stat.zip |
| Taille du fichier | Link |
| Type de fichier | zip (Type MIME: link) |
| Createur | admin |
| Cree le : |
11/10/2006 11:17 |
| Clics | 4405 Clics |
| Provenance | http://www.lsp.ups-tlse.fr/Besse |
|