
Proprietes de Informatica Designer 5
| Propriété | Valeur |
| Titre | Informatica Designer 5 |
| Description | Le module Designer pour l'ETL Informatica avec les mappings, les transformations, agrégations et autres traitements, les mapplets... Très complet, ce cours dispose de nombreuses captures d'écrans améliorant ainsi sa lisibiblité. |
| Nom du fichier | Lien àdesigner.zip |
| Taille du fichier | Link |
| Type de fichier | zip (Type MIME: link) |
| Createur | admin |
| Cree le : |
25/02/2004 17:15 |
| Clics | 5826 Clics |
| Provenance | CD informatica PowerCenter 5.1 |
|