
Proprietes de Statistiques en MIAGe
| Propriété | Valeur |
| Titre | Statistiques en MIAGe |
| Description | Un bon debut pour découvrir les statistiques : les différentes lois (Normale, Poisson, Bernouilli, Fischer, Student, Snedecor, Khi2...). Les tests d'hypothèses, de vraisemblance, les estimateurs. |
| Nom du fichier | Lien àstat_miag.zip |
| Taille du fichier | Link |
| Type de fichier | zip (Type MIME: link) |
| Createur | admin |
| Cree le : |
25/02/2004 17:15 |
| Clics | 12907 Clics |
| Provenance | http://bat710.univ-lyon1.fr |
|