<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Rss de tous les cours</title>
		<description>Flux Rss de tous les cours</description>
		<link>http://www.polymorphe.org</link>
		<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 01:22:20 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.polymorphe.org/images/M_images/0</url>
			<title>Rss de tous les cours</title>
			<link>http://www.polymorphe.org</link>
			<description>RSS Cours Polymorphe.org</description>
		</image>
		<language>fr</language>
		<item>
			<title>DB2 v10 : Best Practices de stockage</title>
			<link>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=301</link>
			<description>Les meilleures pratiques pour le stockage d'une base de données DB2. Une vision actuelle du stockage avec la virtualisation de celui-ci avec la prolifération des SAN. Un document interressant avec une recherche de simplicité mais sans sacrifier l'efficacité.</description>
			<category>Bases de données</category>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 15:15:42 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=301</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Excel 2010</title>
			<link>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=300</link>
			<description>Un cours pour débutants et confirmés qui aborde Excel 2010 : &lt;br /&gt;gestion des feuilles et des classeurs, saisie des données, séries, mises en formes, copier/coller, tris, mises en pages, impression, fonctions, formules matricielles, graphiques, tableaux et sous-totaux, tableaux ...</description>
			<category>Bureautique</category>
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 00:43:03 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=300</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cloud et bonnes pratiques avec AWS</title>
			<link>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=299</link>
			<description>Une bonne intrioduction sur les concepts du cloud et la vision de gestion des couts et d'un mode de facturation à l'utilisation. Les différents services AWS sont décrits (EC2, S3, RDS, CloudWatch, SQS... ...</description>
			<category>Réseaux</category>
			<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 23:55:47 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=299</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MSSQL Server 2012 : Columnstore Indexes et batch processing</title>
			<link>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=298</link>
			<description>Une présentation microsoft sur les nouveaux index en colonnes de la version sql server 2012 : Leur structure et le mode de stockage, les nouvelles opérations dites &quot;batch processing&quot; associées pour améliorer le parallelisme des requêtes décisionnelles, la gestion mémoire, les tables ...</description>
			<category>Bases de données</category>
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 10:49:31 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=298</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MDM 2012 par Informatica</title>
			<link>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=297</link>
			<description>Une présentation du logiciel Informatica MDM HUB (Ex Siperian) et des concepts de Master Data Management (MDM) par un des principaux éditeurs du marché</description>
			<category>Architecture de l'information</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 14:42:01 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=297</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oracle 11g : les nouveautés de l'optimiseur</title>
			<link>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=296</link>
			<description>&lt;p&gt;Les changements au niveau de l'optimiseur Oracle :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le mode de collecte des statistiques et DBMS_STATS, les SQL plans, l'adaptative Cursor Sharing et le bind peeking, le dynamic sampling, et les méthodes pour tester la montée de version database 10g vers 11g.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Bases de données</category>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:12:30 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=296</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SQL Server : Mode de récupération et sauvegardes</title>
			<link>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=295</link>
			<description>Un petit cours pour mieux comprendre les différents modes de récupération SQL server (simple, journalisé en bloc et complet) ainsi que la gestion des sauvegardes et des checkpoints en fonction du mode de récuparation. Histoire d'éviter que les journaux (logs) ne deviennent envahissants.</description>
			<category>Bases de données</category>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:03:25 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=295</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SQL Server Database sur SAN NetApp : Bonnes Pratiques</title>
			<link>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=294</link>
			<description>&lt;p&gt;Un document NetApp expliquant comment concevoir le stockage du SAN pour optimiser les performance et/ou la disponibilité d'une base de données SQL Server. Ce document aborde les concepts de la base de données avec les filegroups, les fichiers, les modes de récupération. ...</description>
			<category>Bases de données</category>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:30:39 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=294</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cours objective-c par rapport à C++</title>
			<link>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=293</link>
			<description>Un cours qui compare les deux languages (C++ et Objective-C) et permet de mieux comprendre les écarts entre les deux languages et les différents ecosystèmes (STL vs Cocoa). Ce cours aborde la gestion des classes et objets, l'héritage et l'instanciation. ...</description>
			<category>Programmation</category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 21:01:43 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=293</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La sécurité de la base de données SQL Server résumée en 1 poster</title>
			<link>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=292</link>
			<description>&lt;p&gt;La sécurité de la base de données SQL Server résumée en 1 poster :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les autorisations et permissions au niveau du server, de la base de données, du schéma, des roles, du full-text, de la replication, de la notification d'évènements, de la connection et de l'authentification, ...</description>
			<category>Bases de données</category>
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 09:27:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=292</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
