<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Rss de tous les cours</title>
		<description>Flux Rss de tous les cours</description>
		<link>http://www.polymorphe.org</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2009 02:41:12 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.polymorphe.org/images/M_images/0</url>
			<title>Rss de tous les cours</title>
			<link>http://www.polymorphe.org</link>
			<description>RSS Cours Polymorphe.org</description>
		</image>
		<language>fr</language>
		<item>
			<title>vmware administration pack</title>
			<link>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=271</link>
			<description>Pour commencer un super cours de découverte de l'administration de vmware rédigé par un formateur qui aborde l'ESXi et l'infrastructure VMware avec la gestion consolidée des serveurs ESXi grace au VMware Center Server. ...</description>
			<category>Systèmes d'exploitation</category>
			<pubDate>Thu, 21 May 2009 00:41:54 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=271</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Statistiques descriptives à l'université de Neuchatel</title>
			<link>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=270</link>
			<description>&lt;p&gt;L'université de Neuchatel met à disposition un cours d'un excellent niveau sur les statistiques descriptives.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ce documents traite de nombreux sujets :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Variable qualitative nominale,&lt;br /&gt;Effectifs, fréquences et tableau statistique. ...</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 22:28:47 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=270</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GreenPlum : Administration Guide 3.2.1</title>
			<link>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=269</link>
			<description>&lt;p&gt;Un base dérivée de PostgreSQL et destinée à la business intelligence. Grace à des modifications et compléments de la base open source PostgreSQL cette base de données parallelise les traitements et distribue les données sur différents noeuds dits &quot;segment&quot;. ...</description>
			<category>Bases de données</category>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 02:43:27 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=269</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IBM - PowerVM : Virtualisation sur Systemes P (RedBooks Pack)</title>
			<link>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=268</link>
			<description>&lt;p&gt;Un premier Redbook : introductionà la virtualisation sur system p IBM.&lt;br /&gt;LPAR, DLPAR, virtual ethernet, virtual scsi, virtual io server, hypervisor, processor capacity, power virtualisation, LVM, VLAN, MPIO, SAN , WLM,... et AIX biensur. ...</description>
			<category>Systèmes d'exploitation</category>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 20:25:11 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=268</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oracle : ASM au CERN 10g et11g</title>
			<link>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=267</link>
			<description>&lt;p&gt;Un retour d'experience du CERN sur la partie ASM d'Oracle utilisé sur le stockage des données des expériences du LHC. ...</description>
			<category>Bases de données</category>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:40:44 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=267</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oracle : Workshop sur la performance au CERN (2008)</title>
			<link>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=265</link>
			<description>&lt;p&gt;Deux excellents cours sur la performance avec Oracle.&lt;br /&gt;Issues de l'expérience au CERN et sur le stockage des données du LHC, ces deux cours abordent deux pilliers de la performance avec Oracle :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;La performance pour les developpeurs (42+49 slides):&lt;br ...</description>
			<category>Bases de données</category>
			<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 18:35:22 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=265</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DB2 CONNECT (V9) : mise en route</title>
			<link>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=264</link>
			<description>&lt;p&gt;Un guide de mise en route de DB2 connect : principal connecteur et passerelle vers tous les DB2 UDB pour zOS, iSeries (AS400), Unix ou Windows. ...</description>
			<category>Bases de données</category>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 23:11:58 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=264</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Photoshop : aide en ligne</title>
			<link>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=263</link>
			<description>&lt;p&gt;Aide de cet outil de retouche graphique en version 7&lt;/p&gt;</description>
			<category>Divers</category>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 22:06:39 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=263</guid>
		</item>
		<item>
			<title>hibernate : la reference</title>
			<link>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=262</link>
			<description>Le document de référence sur Hibernate et les fonctionnalité de cette couche de persistance des données avec des capacités de mapping avancées et de plus en plus populaire.</description>
			<category>Programmation</category>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 20:49:46 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=262</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IBM DB2 9 : Partitionning</title>
			<link>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=261</link>
			<description>&lt;p&gt;Un redbook sur le partitionnement avec la base de données d'IBM DB2 UDB en version9.&lt;br /&gt;Les trois types de partitionnment supportés :&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Database partitionning&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Table partitioning&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;MDC partitionning (Multi-Dimentional clustering)&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
			<category>Bases de données</category>
			<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 15:36:16 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.polymorphe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_details&amp;Itemid=&amp;gid=261</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
