
Proprietes de Statistique Descriptive Multidimentionnelle
| Propriété | Valeur |
| Titre | Statistique Descriptive Multidimentionnelle |
| Description | Analyse en Composantes Principales (ACP), Analyse Factorielle des Correspondances Simples et Multiples (AFCM), Analyse Factorielle Discriminante (AFD), Analyse Discriminante Décisionnelle, Positionnement Multidimentionnel. Outils Algébriques |
| Nom du fichier | Lien àanalyses_factorielles.zip |
| Taille du fichier | Link |
| Type de fichier | zip (Type MIME: link) |
| Createur | admin |
| Cree le : |
15/10/2006 16:41 |
| Clics | 8616 Clics |
| Provenance | Université Toulouse III |
|